Shencoru, Samra
Preview |
PDF, German
Download (13kB) | Terms of use |
| Document type: | Abstract of a medical dissertation |
|---|---|
| Supervisor: | Domschke, Prof. Dr. med. Christoph |
| Date of thesis defense: | 5 May 2021 |
| Date Deposited: | 21 Dec 2021 10:44 |
| Date: | 2021 |
| Faculties / Institutes: | Medizinische Fakultät Heidelberg > Universitäts-Frauenklinik |
| DDC-classification: | 610 Medical sciences Medicine |
| Uncontrolled Keywords: | Frauenheilkunde |
| Additional Information: | Titel der Dissertation: Die Neutrophilen/Lymphozyten-Ratio als prädiktiver Marker der pathologischen Komplettremission unter neoadjuvanter Chemotherapie bei nicht-metastasierten Mammakarzinompatientinnen |






